청년 전세자금대출 조건과 혜택
항목 | 조건 |
---|---|
대상 | 만 19세~34세 무주택 청년 |
소득 요건 | 연 소득 5천만 원 이하 (미혼은 본인 소득만) |
대출 한도 | 최대 7천만 원 (보증금 80% 이내) |
금리 | 연 1.5% ~ 2.7% |
보증기관 | 주택도시보증공사(HUG) 또는 한국주택금융공사(HF) |
청년 전용 상품은 일반 대출 대비 금리가 1%p 이상 낮게 적용되며, 일부 은행에서는 청년 우대금리 -0.2%p가 추가로 적용된다. 또한 계약 기간 중 군 입대, 구직 등으로 소득이 줄어도 대출 유지가 가능하다.
신혼부부 전세자금대출 조건과 혜택
항목 | 조건 |
---|---|
대상 | 혼인 7년 이내 신혼부부 또는 혼인 예정자 |
소득 요건 | 맞벌이 8천5백만 원 이하 (외벌이 7천만 원 이하) |
대출 한도 | 기본 2억 원, 다자녀 가구 최대 3억 원 |
금리 | 연 1.6% ~ 2.8% (자녀 수에 따라 우대금리 추가) |
보증기관 | HUG 또는 HF |
예를 들어, 맞벌이 소득 7천5백만 원인 부부가 자녀 2명을 둔 경우, 기본 금리 2.3%에서 자녀 우대 -0.2%, 신혼부부 우대 -0.1%를 받아 최종 2.0% 금리로 전세대출을 받을 수 있다.
저소득층 전세자금대출 조건과 혜택
항목 | 조건 |
---|---|
대상 | 무주택 저소득층 (기초생활수급자, 차상위 계층) |
소득 요건 | 연 소득 3천만 원 이하 |
대출 한도 | 최대 1억 원 |
금리 | 연 1.2% ~ 2.3% |
보증료 | 전액 또는 50% 감면 |
저소득층 대상 전세대출은 금리와 보증료 부담을 크게 줄여준다. 보증료 감면은 초기 비용 절감 효과가 크다.
정부 지원 상품과 일반 전세대출의 차이
구분 | 정부 지원 상품 | 일반 은행 상품 |
---|---|---|
금리 | 1.2% ~ 2.8% | 3.7% ~ 4.7% |
소득 요건 | 연 소득 제한 존재 | 제한 없음 |
대출 한도 | 최대 3억 원 (다자녀) | 보증금의 80% 또는 5억 원 |
보증료 | 일부 면제 또는 감면 | 전액 부담 |
대상 | 청년, 신혼부부, 저소득층 중심 | 전 국민 |
마무리
2025년 정부 지원 전세자금대출은 청년, 신혼부부, 저소득층에게 실질적으로 큰 혜택을 주는 정책 금융이다. 금리 1~2%대 조건은 일반 은행 상품과 큰 차이를 만들며, 다자녀·저소득층일수록 추가 혜택이 강화된다.
따라서 본인이 해당 조건에 부합하는지 반드시 확인하고, 은행 상담 전 HUG, HF, SGI 보증기관 조건을 함께 검토하는 것이 중요하다.